%md ## Calculate percentages Subqueries are useful when we want to calculate a number relative to a total. The total can be retrieved using a subquery.
Calculate percentages
Subqueries are useful when we want to calculate a number relative to a total. The total can be retrieved using a subquery.
Last refresh: Never
%md ## Use a subquery instead of table Often a subquery is useful to define a base-table that we can then wrap with another `SELECT` statement. A benefit from this is that - in the outer query - we can use the defined column names of the subqeury instead of long expressions.
Use a subquery instead of table
Often a subquery is useful to define a base-table that we can then wrap with another SELECT
statement. A benefit from this is that - in the outer query - we can use the defined column names of the subqeury instead of long expressions.
Last refresh: Never
%sql -- We can use the column name from the subquery, which makes it easier to read select date_format(`First crime date`, 'dd.MM.y hh:mm') || ' Uhr' as `First crime date` ,date_format(`Last crime date`, 'dd.MM.y hh:mm') || ' Uhr' as `Last crime date` ,`Time between` || ' days' as `Time between` from myView
%md # Define Views You can define a so called *view* for a query. You can assign a name to that view and select from the view using that name. This is especially useful for complicated subqueries that you want to us more than once.
Define Views
You can define a so called view for a query. You can assign a name to that view and select from the view using that name. This is especially useful for complicated subqueries that you want to us more than once.
Last refresh: Never
%md # Window Functions A window function performs a calculation across a set of table rows that are somehow related to the current row. This is comparable to the type of calculation that can be done with an aggregate function. But unlike regular aggregate functions, use of a window function does not cause rows to become grouped into a single output row — the rows retain their separate identities. Behind the scenes, the window function is able to access more than just the current row of the query result.
Window Functions
A window function performs a calculation across a set of table rows that are somehow related to the current row. This is comparable to the type of calculation that can be done with an aggregate function. But unlike regular aggregate functions, use of a window function does not cause rows to become grouped into a single output row — the rows retain their separate identities. Behind the scenes, the window function is able to access more than just the current row of the query result.
Last refresh: Never
select dayofyear(date) as `Day of year` ,date_format(date, 'HH:mm') as `Time of day` ,PrimaryType ,date ,count(1) over (partition by dayofyear(date)) as `Total crimes for that day` from crimes_2017 -- Examlpe for day 10 where dayofyear(date) = 10 order by `Total crimes for that day` desc
10 | 01:00 | BATTERY | 2017-01-10T01:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 10:15 | THEFT | 2017-01-10T10:15:00.000+0000 | 703 |
10 | 12:40 | NARCOTICS | 2017-01-10T12:40:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:28 | ROBBERY | 2017-01-10T13:28:00.000+0000 | 703 |
10 | 12:40 | THEFT | 2017-01-10T12:40:00.000+0000 | 703 |
10 | 06:30 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T06:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:00 | BATTERY | 2017-01-10T13:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 10:59 | NARCOTICS | 2017-01-10T10:59:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:43 | DECEPTIVE PRACTICE | 2017-01-10T13:43:00.000+0000 | 703 |
10 | 12:08 | ROBBERY | 2017-01-10T12:08:00.000+0000 | 703 |
10 | 08:00 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T08:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 10:45 | NARCOTICS | 2017-01-10T10:45:00.000+0000 | 703 |
10 | 12:00 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T12:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:45 | CRIMINAL TRESPASS | 2017-01-10T13:45:00.000+0000 | 703 |
10 | 09:30 | BURGLARY | 2017-01-10T09:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:00 | DECEPTIVE PRACTICE | 2017-01-10T13:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 11:47 | THEFT | 2017-01-10T11:47:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:53 | BATTERY | 2017-01-10T13:53:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:05 | THEFT | 2017-01-10T13:05:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:30 | ASSAULT | 2017-01-10T13:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:51 | BATTERY | 2017-01-10T14:51:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:55 | THEFT | 2017-01-10T13:55:00.000+0000 | 703 |
10 | 07:10 | THEFT | 2017-01-10T07:10:00.000+0000 | 703 |
10 | 04:55 | BATTERY | 2017-01-10T04:55:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:00 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T15:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:10 | NARCOTICS | 2017-01-10T15:10:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:44 | ASSAULT | 2017-01-10T15:44:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:30 | ASSAULT | 2017-01-10T15:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:30 | THEFT | 2017-01-10T13:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 07:30 | THEFT | 2017-01-10T07:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:40 | NARCOTICS | 2017-01-10T13:40:00.000+0000 | 703 |
10 | 07:30 | ASSAULT | 2017-01-10T07:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 04:50 | BURGLARY | 2017-01-10T04:50:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:15 | BATTERY | 2017-01-10T13:15:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:50 | BATTERY | 2017-01-10T14:50:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:45 | THEFT | 2017-01-10T14:45:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:05 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T17:05:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:25 | INTERFERENCE WITH PUBLIC OFFICER | 2017-01-10T17:25:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:15 | THEFT | 2017-01-10T18:15:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:00 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T18:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:30 | THEFT | 2017-01-10T18:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 08:00 | BURGLARY | 2017-01-10T08:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 16:00 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T16:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:45 | BATTERY | 2017-01-10T17:45:00.000+0000 | 703 |
10 | 07:30 | MOTOR VEHICLE THEFT | 2017-01-10T07:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:30 | NARCOTICS | 2017-01-10T18:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:30 | ASSAULT | 2017-01-10T17:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 16:17 | THEFT | 2017-01-10T16:17:00.000+0000 | 703 |
10 | 07:45 | BURGLARY | 2017-01-10T07:45:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:30 | THEFT | 2017-01-10T14:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:20 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T18:20:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:00 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T18:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 07:30 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T07:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:55 | MOTOR VEHICLE THEFT | 2017-01-10T17:55:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:15 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T19:15:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:50 | BATTERY | 2017-01-10T17:50:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:05 | ASSAULT | 2017-01-10T19:05:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:00 | THEFT | 2017-01-10T19:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 16:30 | THEFT | 2017-01-10T16:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 16:45 | THEFT | 2017-01-10T16:45:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:00 | THEFT | 2017-01-10T18:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:00 | THEFT | 2017-01-10T14:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:30 | THEFT | 2017-01-10T14:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:30 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T18:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:25 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T19:25:00.000+0000 | 703 |
10 | 16:31 | THEFT | 2017-01-10T16:31:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:40 | BATTERY | 2017-01-10T19:40:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:00 | CRIMINAL DAMAGE | 2017-01-10T17:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 03:00 | THEFT | 2017-01-10T03:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 16:50 | DECEPTIVE PRACTICE | 2017-01-10T16:50:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:50 | ASSAULT | 2017-01-10T15:50:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:03 | THEFT | 2017-01-10T15:03:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:30 | THEFT | 2017-01-10T17:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:00 | BURGLARY | 2017-01-10T14:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:10 | ASSAULT | 2017-01-10T19:10:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:00 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T19:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:46 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T17:46:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:05 | NARCOTICS | 2017-01-10T19:05:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:00 | MOTOR VEHICLE THEFT | 2017-01-10T15:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:30 | ROBBERY | 2017-01-10T19:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 20:00 | THEFT | 2017-01-10T20:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:33 | CRIMINAL TRESPASS | 2017-01-10T18:33:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:45 | THEFT | 2017-01-10T17:45:00.000+0000 | 703 |
10 | 16:00 | ASSAULT | 2017-01-10T16:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:30 | BURGLARY | 2017-01-10T15:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 15:30 | BURGLARY | 2017-01-10T15:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:55 | BATTERY | 2017-01-10T14:55:00.000+0000 | 703 |
10 | 18:24 | BATTERY | 2017-01-10T18:24:00.000+0000 | 703 |
10 | 17:58 | BATTERY | 2017-01-10T17:58:00.000+0000 | 703 |
10 | 20:16 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T20:16:00.000+0000 | 703 |
10 | 13:00 | THEFT | 2017-01-10T13:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 12:30 | THEFT | 2017-01-10T12:30:00.000+0000 | 703 |
10 | 21:00 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T21:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 11:47 | OTHER OFFENSE | 2017-01-10T11:47:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:31 | CRIMINAL TRESPASS | 2017-01-10T19:31:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:08 | WEAPONS VIOLATION | 2017-01-10T19:08:00.000+0000 | 703 |
10 | 07:00 | MOTOR VEHICLE THEFT | 2017-01-10T07:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:00 | THEFT | 2017-01-10T19:00:00.000+0000 | 703 |
10 | 14:10 | DECEPTIVE PRACTICE | 2017-01-10T14:10:00.000+0000 | 703 |
10 | 19:30 | THEFT | 2017-01-10T19:30:00.000+0000 | 703 |
Day of year | Time of day | PrimaryType | date | Total crimes for that day |
---|
Last refresh: Never
-- Get all homicides along with the time of the subsequent homicide select date as `Date of current homicide` ,primaryType as `Type of current crime` ,lead(date) over (order by date) as `Date of next homicide` ,lead(PrimaryType) over (order by date) as `Type of next crime` from crimes_2018 where PrimaryType = 'HOMICIDE'
2018-01-01T02:46:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-01T11:33:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-01T11:33:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-01T18:27:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-01T18:27:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-01T22:40:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-01T22:40:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-05T18:50:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-05T18:50:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-06T12:54:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-06T12:54:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-06T13:20:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-06T13:20:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-07T13:35:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-07T13:35:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-07T16:37:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-07T16:37:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-09T04:08:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-09T04:08:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-09T17:22:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-09T17:22:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-09T20:36:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-09T20:36:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-09T20:49:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-09T20:49:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-10T03:03:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-10T03:03:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-10T03:18:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-10T03:18:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-11T00:00:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-11T00:00:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-11T05:51:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-11T05:51:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-11T12:07:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-11T12:07:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-12T07:00:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-12T07:00:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-14T11:03:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-14T11:03:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-18T03:41:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-18T03:41:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-18T03:45:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-18T03:45:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-20T00:04:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-20T00:04:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-20T13:53:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-20T13:53:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-21T02:44:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-21T02:44:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-21T03:43:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-21T03:43:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-21T03:45:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-21T03:45:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-22T02:45:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-22T02:45:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-22T18:28:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-22T18:28:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-22T22:00:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-22T22:00:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-23T19:53:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-23T19:53:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-24T06:45:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-24T06:45:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-24T14:47:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-24T14:47:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-26T10:32:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-26T10:32:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-27T02:27:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-27T02:27:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-27T11:55:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-27T11:55:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-30T21:51:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-30T21:51:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-31T14:02:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-31T14:02:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-31T23:22:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-31T23:22:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-31T23:22:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-31T23:22:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-01-31T23:26:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-01-31T23:26:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-02T21:51:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-02T21:51:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-02T22:25:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-02T22:25:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-03T04:22:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-03T04:22:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-03T05:21:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-03T05:21:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-03T12:34:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-03T12:34:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-03T21:03:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-03T21:03:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-04T01:36:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-04T01:36:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-05T01:10:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-05T01:10:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-06T03:51:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-06T03:51:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-06T03:51:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-06T03:51:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-06T04:10:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-06T04:10:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-07T09:23:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-07T09:23:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-07T09:23:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-07T09:23:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-08T20:43:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-08T20:43:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-09T22:32:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-09T22:32:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-10T00:16:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-10T00:16:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-10T17:34:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-10T17:34:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-11T13:03:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-11T13:03:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-11T18:16:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-11T18:16:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-12T05:34:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-12T05:34:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-12T12:00:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-12T12:00:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-13T14:12:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-13T14:12:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-16T05:20:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-16T05:20:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-16T23:58:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-16T23:58:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-17T21:18:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-17T21:18:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-18T01:44:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-18T01:44:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-18T06:21:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-18T06:21:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-19T02:10:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-19T02:10:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-19T05:09:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-19T05:09:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-19T12:35:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-19T12:35:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-19T17:24:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-19T17:24:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-20T01:06:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-20T01:06:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-22T09:22:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-22T09:22:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-22T15:35:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-22T15:35:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-22T18:39:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-22T18:39:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-24T08:23:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-24T08:23:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-24T21:32:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-24T21:32:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-24T22:21:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-24T22:21:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-25T03:56:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-25T03:56:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-25T23:32:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-25T23:32:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-26T19:04:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-26T19:04:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-02-28T10:46:56.000+0000 | HOMICIDE |
2018-02-28T10:46:56.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-01T15:17:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-01T15:17:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-02T12:02:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-02T12:02:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-03T03:13:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-03T03:13:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-03T13:25:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-03T13:25:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-04T06:19:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-04T06:19:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-05T09:30:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-05T09:30:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-06T20:11:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-06T20:11:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-07T22:26:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-07T22:26:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-08T14:04:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-08T14:04:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-08T18:56:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-08T18:56:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-10T16:12:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-10T16:12:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-10T18:07:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-10T18:07:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-10T18:07:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-10T18:07:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-11T04:25:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-11T04:25:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-11T13:42:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-11T13:42:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-13T17:46:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-13T17:46:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-16T18:39:00.000+0000 | HOMICIDE |
2018-03-16T18:39:00.000+0000 | HOMICIDE | 2018-03-16T22:06:00.000+0000 | HOMICIDE |
Date of current homicide | Type of current crime | Date of next homicide | Type of next crime |
---|
Last refresh: Never
select date_format(date, 'dd.MM.yyyy HH:mm') as `Date of crime` ,district ,primarytype ,count(1) over (partition by district, primarytype) as `Number of total crimes of that type in the district` from crimes_2018 order by date
01.01.2018 00:00 | 8 | ASSAULT | 1032 |
01.01.2018 00:00 | 14 | SEX OFFENSE | 32 |
01.01.2018 00:00 | 22 | CRIMINAL DAMAGE | 788 |
01.01.2018 00:00 | 7 | OTHER OFFENSE | 900 |
01.01.2018 00:00 | 7 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 125 |
01.01.2018 00:00 | 4 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 131 |
01.01.2018 00:00 | 15 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 73 |
01.01.2018 00:00 | 7 | CRIM SEXUAL ASSAULT | 54 |
01.01.2018 00:00 | 25 | CRIM SEXUAL ASSAULT | 46 |
01.01.2018 00:00 | 18 | THEFT | 5758 |
01.01.2018 00:00 | 9 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 89 |
01.01.2018 00:00 | 11 | CRIMINAL DAMAGE | 1218 |
01.01.2018 00:00 | 25 | DECEPTIVE PRACTICE | 672 |
01.01.2018 00:00 | 1 | BATTERY | 1279 |
01.01.2018 00:00 | 9 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 89 |
01.01.2018 00:00 | 15 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 73 |
01.01.2018 00:00 | 5 | DECEPTIVE PRACTICE | 366 |
01.01.2018 00:00 | 19 | DECEPTIVE PRACTICE | 1031 |
01.01.2018 00:00 | 14 | DECEPTIVE PRACTICE | 484 |
01.01.2018 00:00 | 19 | THEFT | 3376 |
01.01.2018 00:00 | 12 | MOTOR VEHICLE THEFT | 406 |
01.01.2018 00:00 | 1 | ASSAULT | 586 |
01.01.2018 00:00 | 2 | MOTOR VEHICLE THEFT | 397 |
01.01.2018 00:00 | 18 | OTHER OFFENSE | 353 |
01.01.2018 00:00 | 7 | DECEPTIVE PRACTICE | 352 |
01.01.2018 00:00 | 2 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 71 |
01.01.2018 00:00 | 1 | THEFT | 5833 |
01.01.2018 00:00 | 22 | OTHER OFFENSE | 529 |
01.01.2018 00:00 | 15 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 73 |
01.01.2018 00:00 | 17 | OTHER OFFENSE | 332 |
01.01.2018 00:00 | 4 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 131 |
01.01.2018 00:00 | 17 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 41 |
01.01.2018 00:00 | 6 | CRIM SEXUAL ASSAULT | 54 |
01.01.2018 00:00 | 11 | DECEPTIVE PRACTICE | 372 |
01.01.2018 00:00 | 6 | DECEPTIVE PRACTICE | 584 |
01.01.2018 00:00 | 8 | SEX OFFENSE | 45 |
01.01.2018 00:00 | 22 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 87 |
01.01.2018 00:00 | 9 | DECEPTIVE PRACTICE | 461 |
01.01.2018 00:00 | 12 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 72 |
01.01.2018 00:00 | 10 | CRIMINAL DAMAGE | 1006 |
01.01.2018 00:00 | 10 | SEX OFFENSE | 31 |
01.01.2018 00:00 | 24 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 51 |
01.01.2018 00:00 | 8 | BATTERY | 2303 |
01.01.2018 00:00 | 8 | DECEPTIVE PRACTICE | 764 |
01.01.2018 00:00 | 9 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 89 |
01.01.2018 00:00 | 3 | CRIM SEXUAL ASSAULT | 53 |
01.01.2018 00:00 | 10 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 101 |
01.01.2018 00:00 | 22 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 87 |
01.01.2018 00:00 | 16 | SEX OFFENSE | 37 |
01.01.2018 00:00 | 6 | DECEPTIVE PRACTICE | 584 |
01.01.2018 00:00 | 11 | SEX OFFENSE | 35 |
01.01.2018 00:00 | 19 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 28 |
01.01.2018 00:00 | 11 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 87 |
01.01.2018 00:00 | 5 | CRIM SEXUAL ASSAULT | 49 |
01.01.2018 00:00 | 17 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 41 |
01.01.2018 00:00 | 5 | SEX OFFENSE | 25 |
01.01.2018 00:00 | 25 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 124 |
01.01.2018 00:00 | 12 | OTHER OFFENSE | 487 |
01.01.2018 00:00 | 8 | DECEPTIVE PRACTICE | 764 |
01.01.2018 00:00 | 22 | THEFT | 1435 |
01.01.2018 00:00 | 6 | THEFT | 2409 |
01.01.2018 00:00 | 4 | BATTERY | 2496 |
01.01.2018 00:00 | 12 | CRIM SEXUAL ASSAULT | 76 |
01.01.2018 00:00 | 16 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 51 |
01.01.2018 00:00 | 11 | DECEPTIVE PRACTICE | 372 |
01.01.2018 00:00 | 11 | THEFT | 1576 |
01.01.2018 00:01 | 17 | BATTERY | 1007 |
01.01.2018 00:01 | 6 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 118 |
01.01.2018 00:01 | 8 | SEX OFFENSE | 45 |
01.01.2018 00:01 | 4 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 131 |
01.01.2018 00:01 | 9 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 89 |
01.01.2018 00:01 | 7 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 125 |
01.01.2018 00:01 | 15 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 73 |
01.01.2018 00:01 | 15 | CRIMINAL DAMAGE | 741 |
01.01.2018 00:01 | 25 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 124 |
01.01.2018 00:01 | 7 | THEFT | 1595 |
01.01.2018 00:01 | 7 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 125 |
01.01.2018 00:01 | 3 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 109 |
01.01.2018 00:01 | 11 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 87 |
01.01.2018 00:01 | 6 | OFFENSE INVOLVING CHILDREN | 118 |
